Предпринимательство – это особый род деятельности, а точнее сказать, призвание. В становлении предпринимательства необходимо иметь прежде всего, особый характер, умение мыслить комплексно, внедрять новые технологии, идти в ногу со временем. Курс на поддержку предпринимательства и создание благоприятного делового климата взят не только в районе, области, но и в стране в целом. Для этого принимаются нормативно – правовые акты, способствующие повышению благосостояния предпринимательского сообщества. Сложно с «нуля» начать свой бизнес, не имея финансового капитала, «старта». Администрация области регулярно пересматривает меры поддержки, совместно с муниципалитетами ищет новые возможности развития бизнеса, оказывая кредитную поддержку через созданную структуру НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». Мы размещаем информацию по условиям предоставления микрозаймов:
Условия предоставления микрозаймов и иных займов | Категория заемщиков | Сумма займа | Срок пользования займом | Процентная ставка | |
Средства фонда микрофинансирования | |||||
1 | На капитальные вложения | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Не более 2 000 000 руб. | 24 месяца | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
2 | На приобретение горюче-смазочных материалов и/или минеральных удобрений и/или средств защиты растений и/или семян | Субъекты малого и среднего предпринимательства (выращивание однолетних и многолетних культур) | Не более 2 000 000 руб. | 24 месяца | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
3 | На приобретение сельскохозяйственных животных | Субъекты малого и среднего предпринимательства | Не более 1 000 000 руб. | 24 месяца | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
4 | На пополнение оборотных средств | Субъекты малого и среднего предпринимательства; СМСП, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающего производства | До 1 500 000 руб. До 3 000 000 руб. | 12 месяцев | 8 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
5 | Начинающим деятельность (на цели, предусмотренные инвестиционным планом, обеспечивающие раз витие приоритетных видов деятельности) | Начинающие СМСП (срок деятельности от 1 до З-х месяцев) | До 500 000 руб. | 18 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
6 | На первоначальный взнос при заключении лизинговых сделок | Субъекты малого и среднего предпринимательства (осуществляющие деятельность в сфере: — «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; — «Обрабатывающего производства» |
Не более 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
Средства фонда развития кооперативов | |||||
1 | На капитальные вложения | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | Не более 5 000 000 руб. | 48 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
2 | На приобретение горюче-смазочных материалов и/или минеральных удобрений и/или средств защиты растений и/или семян | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство) | Не более 2 000 000 руб. | 12 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
3 | На приобретение сельскохозяйственных животных | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | Не более 5 000 000 руб. | 48 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
4 | На пополнение оборотных средств | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | До 1 500 000 руб. | 12 месяцев | 8 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
5 | Начинающим деятельность (на цели, предусмотренные инвестиционным планом, обеспечивающие развитие приоритетных видов деятельности) | Начинающие; Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы; Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы за исключением СКПК (срок деятельности от 1 до З-х месяцев) |
До 500 000 руб. | 18 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
6 | На первоначальный взнос при заключении лизинговых сделок | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы; Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (осуществляющие деятельность в сфере: — «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; — «Обрабатывающего производства» |
3 000 000 руб. | 36 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
7 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, связанных с про изводством, переработкой, консервирова нием мяса и мясопродуктов, раститель ных и животных масел и жиров, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов и овощей | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
8 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, направленных на создание животноводческих комплексов (ферм) для разведения крупного рогатого скота (затраты на приобретение недви жимости с целью переоборудования под животноводческие комплексы (фермы), на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), на приобретение поголовья КРС) | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
10 | На реализацию инвестиционных проек тов, направленных на создание и развитие импортозамещающих и/или экспортоори ентированных обрабатывающих производств | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
11 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, связанных с созданием коммерческих (кооперативных) оптовых и/или розничных продовольственных рынков | Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы (за исключением СКПК) |
От 1 000 000 руб. До 3 000 000 руб. |
36 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
Средства фонда инвестиционных вложений | |||||
1 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, связанных с прои зводством, переработкой, консерви рованием мяса и мясопродуктов, расти тельных и животных масел и жиров, молока и молочных продуктов, карто феля, фруктов и овощей | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
2 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, направленных на создание животноводческих комплексов (ферм) для разведения крупного рогатого скота (затраты на приобретение недви жимости с целью переоборудования под животноводческие комплексы (фермы), на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), на приобретение поголовья КРС) | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
3 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, направленных на выращивание овощей закрытого грунта | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 1 000 000 руб. | 24 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
4 | На реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие импортозамещающих и/или экспортоориентированных обрабатывающих производств | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 000 000 руб. | 36 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
5 | На реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению, связанных с созданием коммерческих (кооперативных) оптовых и/или розничных продовольственных рынков | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 3 000 000 руб. | До 36 месяцев | 8 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
6 | На реализацию инвестиционных проектов в сфере физкультуры и спорта, направленных на создание и развитие горнолыжных центров | Субъекты малого и среднего предпринимательства | 6 000 000 руб. | От 36 месяцев до 60 месяцев | 7 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
7 | На капитальные вложения для народных предприятий и ЗАО | Народные предприятия и ЗАО, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства |
До 7 000 000 руб. | От 36 месяцев до 60 месяцев | 5 % годовых на остаток ссудной задолженности по основной сумме займа |
Подробную информацию о услугах, предоставляемых фондом, вы найдете на сайте www.lipfond.ru, консультации получите по тел.: 55-12-95, 55-13-45 или по электронной почте: fond.lipetsk@yandex.ru, по адресу: г. Липецк, проспект Победы, 69а. Комитет экономики на регулярной основе будет информировать читателей газеты «Добринские вести» о мерах поддержки МСБ.